Nouvelle construction
ALT40990 Appartements, Benidorm Poniente, Costa Blanca
Prix à partir de 610 000 €
6 unités disponibles à Benidorm Poniente, Costa Blanca, Espagne
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Benidorm Poniente, Costa Blanca avec un(e) prix de départ de 610,000 €
-
Q2 2025 Fin des travaux
-
6 Unités disponibles
-
2 & 3 Chambres
-
109m² Dimensions allant de
-
Accordé Permis de construction
Ce nouveau développement est situé dans une zone privilégiée de la plage de Poniente, à seulement 50 mètres de la mer, à Benidorm.
L'urbanisation compte un total de 286 logements avec des appartements d'une à quatre chambres avec des vues impressionnantes sur la mer et de grandes terrasses.
Il est composé d'une tour de 30 étages et d'une autre tour de 40 étages, toutes deux exposées au sud. Les types de maisons sont très variés, mais ils ont tous un design qui cherche à maximiser le confort. Les terrasses (couvertes et découvertes) auront des garde-corps en verre afin de ne pas gêner la vue depuis l'intérieur.
Les espaces communs complètent parfaitement cette promotion exclusive. Il dispose de plusieurs piscines dont une chauffée, de jacuzzis, d'un espace chill-out, d'une salle de coworking, d'une salle de sport panoramique, d'un grand espace sportif avec un court de paddle-tennis, d'un court de tennis et d'un terrain multisports et même d'un salle de cinéma.
Contactez-nous pour plus d’informations.
Points forts
- Appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres
- Terrasses
- Vues à la mer
- Zones communes
Ce développement est situé dans la région Marina Baixa d'Alicante, Benidorm, l'une des principales destinations touristiques de la Costa Blanca, grâce à ses excellentes plages et sa large gamme d'hébergements, de restaurants et de loisirs.
Pour les amoureux de la mer, Benidorm propose une grande variété de sports nautiques : parapente, kitesurf, kayak, plongée ou téléphérique. Si vous aimez la voile, il existe plusieurs marinas de Campomanes à Sierra Helada jusqu'à Benidorm avec des zones pour embarquer/débarquer et faire le plein.
Pour les amateurs de shopping, vous aurez le choix entre les nombreux commerces situés dans la vieille ville, ceux situés en bord de mer et le centre commercial situé à 15 minutes des plages.
En tant que ville internationale, Benidorm offre de nombreuses infrastructures, telles que des écoles et des hôpitaux internationaux. L'aéroport le plus proche de Benidorm est celui d'Alicante, à 50 kilomètres, et l'autoroute A7 relie la ville au reste du pays.
Des deux côtés de la partie historique de la ville se trouvent les larges avenues et les rues pleines de boutiques et de commerces qui font partie du Benidorm moderne. Dans cette ville, tout est destiné au plaisir des vacanciers et offre une large gamme de services, parmi lesquels de nombreux établissements hôteliers, restaurants, terrasses, bars et écoles et hôpitaux internationaux. Benidorm offre d'innombrables possibilités de loisirs : de la promenade le long de la promenade sans fin à la visite de lieux comme le parc central de L'Aigüera ou en passant une journée inoubliable dans le parc à thème méditerranéen de Terra Mítica.
Elle abrite également plusieurs installations sportives, dont une école de voile et plusieurs écoles de plongée. Des excursions en bateau partent du port vers la petite île de Benidorm au centre de la baie. La légende raconte que l'île est constituée d'un morceau du rocher voisin de Puig Campana, que le courageux guerrier Roland a coupé avec son épée lors d'un raid de Charlemagne. Ses fonds marins riches en font également un paradis pour les amateurs de plongée sous-marine.
Contenu média et documents
Unités dans cette promotion immobilière
Ce programme compte actuellement 6 unités disponibles. Le tableau suivant présente un aperçu des types d’unités disponibles dans ce programme.
| Type woning | Prix | Status | Étage | Chambres | Salles de bains | Surface | Terrace | Plans au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | - | Vendu | Étage 1 | 2 | 2 | 130m² | 34m² | - |
| Appartement | 610 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 109m² | 22m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 3 | 2 | 144m² | 28m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 3 | 2 | 2 | 104m² | 22m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 3 | 3 | 2 | 152m² | 36m² | - |
| Appartement | 644 000 € | Disponible | Étage 4 | 2 | 2 | 109m² | 22m² | - |
| Appartement | 641 000 € | Disponible | Étage 5 | 2 | 2 | 109m² | 22m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 6 | 2 | 2 | 111m² | 25m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 6 | 3 | 2 | 134m² | 24m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 6 | 3 | 2 | 145m² | 38m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 6 | 3 | 3 | 423m² | 254m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 7 | 1 | 1 | 75m² | 15m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 7 | 3 | 2 | 146m² | 29m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 8 | 3 | 2 | 145m² | 38m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 8 | 2 | 2 | 109m² | 23m² | - |
| Appartement | 669 000 € | Disponible | Étage 8 | 2 | 2 | 109m² | 22m² | - |
| Appartement | 674 000 € | Disponible | Étage 9 | 2 | 2 | 109m² | 22m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 9 | 2 | 2 | 106m² | 20m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 10 | 3 | 2 | 154m² | 47m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 11 | 2 | 2 | 101m² | 18m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 12 | 2 | 2 | 101m² | 18m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 12 | 3 | 2 | 154m² | 47m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 13 | 2 | 2 | 101m² | 18m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 13 | 3 | 2 | 152m² | 36m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 14 | 3 | 2 | 154m² | 48m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 15 | 3 | 2 | 133m² | 26m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 16 | 1 | 1 | 77m² | 17m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 16 | 2 | 2 | 102m² | 19m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 16 | 2 | 2 | 106m² | 20m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 16 | 3 | 2 | 134m² | 27m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 16 | 3 | 2 | 151m² | 45m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 18 | 3 | 2 | 153m² | 47m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 19 | 3 | 2 | 135m² | 28m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 20 | 3 | 2 | 155m² | 49m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 20 | 2 | 2 | 125m² | 21m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 21 | 3 | 2 | 258m² | 129m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 22 | 2 | 2 | 154m² | 47m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 23 | 2 | 2 | 110m² | 23m² | - |
| Appartement | 913 000 € | Disponible | Étage 23 | 3 | 2 | 143m² | 26m² | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 23 | 3 | 2 | 234m² | 105m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 24 | 3 | 2 | 157m² | 28m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 25 | 3 | 2 | 169m² | 37m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 25 | 4 | 3 | 337m² | 185m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 26 | 1 | 1 | 76m² | 16m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 26 | 4 | 3 | 198m² | 46m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 27 | 3 | 2 | 160m² | 33m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 27 | 4 | 3 | 244m² | 96m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 28 | 2 | 2 | 109m² | 22m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 30 | 3 | 3 | 430m² | 256m² | - |
ALT40990 Appartements, Benidorm Poniente, Costa Blanca
Contactez-nous dès aujourd’hui au sujet de cette opportunité exceptionnelle de programme neuf