Nouvelle construction
ALT58294 Appartements, Finestrat, Costa Blanca
Prix à partir de 420 000 €
50 unités disponibles à Finestrat / Sierra Cortina, Costa Blanca, Espagne
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Finestrat, Costa Blanca avec un(e) prix de départ de 420,000 €
-
50 Unités disponibles
-
2 Chambres
-
133m² Dimensions allant de
-
Accordé Permis de construction
Contenu média et documents
Unités dans cette promotion immobilière
Ce programme compte actuellement 50 unités disponibles. Le tableau suivant présente un aperçu des types d’unités disponibles dans ce programme.
| Type woning | Prix | Status | Étage | Chambres | Salles de bains | Surface | Terrace | Jardin | Plans au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 550 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 253m² | 44m² | 64m² | - |
| Appartement | 550 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 253m² | 44m² | 64m² | - |
| Appartement | 550 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 253m² | 44m² | 64m² | - |
| Appartement | 550 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 253m² | 44m² | 64m² | - |
| Appartement | 570 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 256m² | 36m² | 54m² | - |
| Appartement | 570 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 256m² | 36m² | 54m² | - |
| Appartement | 610 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 3 | 241m² | 53m² | 35m² | - |
| Appartement | 610 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 3 | 226m² | 38m² | 35m² | - |
| Appartement | 610 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 3 | 241m² | 53m² | 35m² | - |
| Appartement | 610 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 3 | 226m² | 38m² | 35m² | - |
| Appartement | 630 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 3 | 285m² | 48m² | 34m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 1 | 2 | 2 | 151m² | 42m² | - | - |
| Appartement | 440 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 161m² | 25m² | - | - |
| Appartement | 450 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 166m² | 25m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 460 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 149m² | 21m² | - | - |
| Maison / Villa | 610 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 3 | 232m² | 39m² | 36m² | Plans au sol |
| Appartement | 640 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 3 | 290m² | 48m² | 24m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 2 | 2 | 151m² | 42m² | - | - |
| Appartement | 440 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 145m² | 25m² | - | - |
| Appartement | 430 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 166m² | 52m² | - | - |
| Appartement | 650 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 3 | 243m² | 84m² | - | - |
| Appartement | 420 000 € | Disponible | Étage 4 | 2 | 2 | 133m² | 23m² | - | - |
| Appartement | 420 000 € | Disponible | Étage 4 | 2 | 2 | 133m² | 23m² | - | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 4 | 2 | 2 | 133m² | 23m² | - | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 4 | 2 | 2 | 133m² | 23m² | - | - |
| Appartement | 495 000 € | Disponible | Étage 4 | 3 | 2 | 168m² | 33m² | - | - |
| Appartement | 620 000 € | Disponible | Étage 5 | 2 | 3 | 230m² | 80m² | - | - |
ALT58294 Appartements, Finestrat, Costa Blanca
Contactez-nous dès aujourd’hui au sujet de cette opportunité exceptionnelle de programme neuf