Nouvelle construction
BLOOM LIVING Appartements, Matosinhos, Porto
Prix à partir de 297 500 €
39 unités disponibles à Matosinhos, Porto, Portugal
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Matosinhos, Porto avec un(e) prix de départ de 297,500 €
-
Q1 2028 Fin des travaux
-
39 Unités disponibles
-
2 & 3 Chambres
-
85m² Dimensions allant de
Située à Quinta de Moreira, dans le département de Maia, la résidence Bloom Living propose un concept résidentiel contemporain où confort, fonctionnalité et bien-être se conjuguent dans un cadre de vie moderne. Composée exclusivement d'appartements de deux et trois chambres, elle se distingue par ses espaces communs élégants et modulables, conçus pour favoriser la convivialité, l'harmonie et une qualité de vie optimale.
Avec des espaces de coworking, une salle polyvalente, une laverie commune intelligente et un parking à vélos avec accès intérieur et extérieur, ce projet offre des solutions pratiques et durables pour la vie quotidienne.
Les appartements, spacieux et lumineux, sont conçus selon un concept ouvert et agrémentés de balcons et de finitions haut de gamme. Ils sont également équipés d'une pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire, d'une pré-installation pour la climatisation, de panneaux photovoltaïques et d'un parking souterrain pré-équipé pour la recharge des véhicules électriques.
Bloom Living se distingue par son emplacement stratégique à Quinta de Moreira, Maia, une zone urbaine consolidée et en plein essor, à proximité des commerces, services, écoles et commodités essentielles. Située à côté de l'accès à l'A41 et à quelques minutes seulement du centre de Maia, de l'aéroport et de Porto, elle bénéficie d'une excellente accessibilité et de liaisons rapides avec l'ensemble de la zone métropolitaine.
Contenu média et documents
Unités dans cette promotion immobilière
Ce programme compte actuellement 39 unités disponibles. Le tableau suivant présente un aperçu des types d’unités disponibles dans ce programme.
| Type woning | Prix | Status | Étage | Chambres | Salles de bains | Surface | Terrace | Plans au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 309 750 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Plans au sol |
| Appartement | 309 750 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 325 500 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartement | 399 000 € | Disponible | Étage 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 399 000 € | Disponible | Étage 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 297 500 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 312 375 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Plans au sol |
| Appartement | 312 375 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Plans au sol |
| Appartement | 328 125 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 328 125 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 401 625 € | Disponible | Étage 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 401 625 € | Disponible | Étage 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 315 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 315 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 315 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 330 750 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 330 750 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 404 250 € | Disponible | Étage 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 404 250 € | Disponible | Étage 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Appartement | 317 625 € | Disponible | Étage 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 317 625 € | Disponible | Étage 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 333 375 € | Disponible | Étage 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 333 375 € | Disponible | Étage 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartement | 406 875 € | Disponible | Étage 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Appartement | 406 875 € | Disponible | Étage 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Appartement | 320 250 € | Disponible | Étage 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 320 250 € | Disponible | Étage 5 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Appartement | 320 250 € | Disponible | Étage 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 336 000 € | Disponible | Étage 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartement | 336 000 € | Disponible | Étage 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartement | 409 500 € | Disponible | Étage 5 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Plans au sol |
| Appartement | 322 500 € | Disponible | Étage 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartement | 322 875 € | Disponible | Étage 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Appartement | 322 875 € | Disponible | Étage 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Plans au sol |
| Appartement | 322 875 € | Disponible | Étage 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Appartement | 322 875 € | Disponible | Étage 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 338 625 € | Disponible | Étage 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartement | 412 125 € | Disponible | Étage 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Appartement | 412 125 € | Disponible | Étage 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
BLOOM LIVING Appartements, Matosinhos, Porto
Contactez-nous dès aujourd’hui au sujet de cette opportunité exceptionnelle de programme neuf