Nouvelle construction
LomasUnique Appartements, Higuerón, Costa del Sol
Prix à partir de 560 000 €
16 unités disponibles à Higuerón, Costa del Sol, Espagne
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Higuerón, Costa del Sol avec un(e) prix de départ de 560,000 €
-
Q1 2027 Fin des travaux
-
16 Unités disponibles
-
1, 2 & 3 Chambres
-
63m² Dimensions allant de
-
Accordé Permis de construction
Lomas Unique est un nouveau développement de luxe situé dans le quartier El Higuerón de Fuengirola, à deux pas de la mer Méditerranée et avec un climat parfait toute l'année, ce qui en fait le cadre idéal pour le plaisir et la détente.
Le développement propose une sélection de maisons spacieuses et confortables de 1, 2 et 3 chambres, notamment des appartements uniques, des villas Garden Unique et des solariums Sky Unique, chacun méticuleusement conçu pour offrir le mélange parfait d'élégance et de fonctionnalité avec une grande attention aux détails.
Les caractéristiques de luxe de ces résidences exclusives comprennent d'excellents jacuzzis sur les terrasses, de superbes vues panoramiques et des équipements et finitions haut de gamme partout.
Les cuisines, entièrement équipées et meublées avec des meubles de la marque Lube et des plans de travail en Dekton de Cosentino, offrent un espace fonctionnel et élégant. Des appareils électroménagers de haute qualité de marques telles qu'Electrolux assurent fonctionnalité et style au quotidien. Les salles de bains, élégantes et modernes, disposent d'appareils sanitaires de marques prestigieuses comme les robinets Duravit et Hansgrohe. Un sèche-linge et un lave-linge seront installés dans la buanderie.
Des matériaux et des méthodes durables ont été utilisés qui réduisent les émissions de CO2, assurent une véritable isolation thermique et minimisent la consommation d’énergie, tout en préservant l’environnement.
Les équipements communs comprennent une salle de sport ultramoderne dotée d'une technologie de pointe pour répondre à tous les besoins de remise en forme, ainsi qu'un sauna et un spa pour se détendre à la fin d'une longue journée. Il y a un salon où les résidents peuvent profiter de réunions avec leurs amis et leur famille et des espaces de coworking pour les résidents qui travaillent à domicile. Les vastes espaces paysagers et les piscines avec terrasses ensoleillées offrent des espaces extérieurs pour profiter du climat méditerranéen.
De plus, le Higuerón Resort dispose d'installations sportives exquises, d'une sélection de restaurants étoilés Michelin haut de gamme et d'un luxueux spa et centre de remise en forme.
Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
Développement situé dans le prestigieux quartier El Higuerón de Fuengirola.
Distances
A 5 minutes de :
- Centre-ville de Benalmádena
- Plage de Carvajal
- Plage de Torreblanca
- Gare de Cercanías
A 10 minutes de :
- Centre-ville de Fuengirola
- Centre-ville de Mijas Pueblo
- Centre commercial Miramar
- Port de plaisance de Fuengirola
15-20 minutes de :
- Centre-ville de Malaga
- Centre-ville de Marbella
- Gare de Malaga
- Aéroport de Malaga
Contenu média et documents
Unités dans cette promotion immobilière
Ce programme compte actuellement 16 unités disponibles. Le tableau suivant présente un aperçu des types d’unités disponibles dans ce programme.
| Type woning | Prix | Status | Étage | Chambres | Salles de bains | Surface | Terrace | Jardin | Plans au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | - | Vendu | Étage 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | - |
| Appartement | 570 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 85m² | 30m² | 23m² | Plans au sol |
| Appartement | 570 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 88m² | 32m² | 37m² | Plans au sol |
| Appartement | 570 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 88m² | 32m² | 14m² | Plans au sol |
| Appartement | 570 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 85m² | 30m² | 24m² | Plans au sol |
| Appartement | 570 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 84m² | 30m² | 44m² | Plans au sol |
| Appartement | 570 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 84m² | 30m² | 31m² | Plans au sol |
| Appartement | 570 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 87m² | 34m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 620 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 665 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 86m² | 32m² | 23m² | Plans au sol |
| Appartement | 675 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 85m² | 31m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 690 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 88m² | 32m² | 133m² | Plans au sol |
| Appartement | 695 000 € | Disponible | Étage 0 | 3 | 2 | 106m² | 34m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 695 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 695 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 720 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 720 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | 39m² | Plans au sol |
| Appartement | 720 000 € | Disponible | Étage 0 | 3 | 2 | 106m² | 34m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 720 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 740 000 € | Disponible | Étage 0 | 2 | 2 | 87m² | 33m² | 65m² | Plans au sol |
| Appartement | 780 000 € | Disponible | Étage 0 | 3 | 2 | 111m² | 57m² | 156m² | Plans au sol |
| Appartement | 795 000 € | Disponible | Étage 0 | 3 | 2 | 106m² | 34m² | 32m² | Plans au sol |
| Appartement | 820 000 € | Disponible | Étage 0 | 3 | 2 | 105m² | 34m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 1 | 2 | 2 | 87m² | 27m² | - | - |
| Appartement | 560 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 560 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 560 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 590 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 87m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 590 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 635 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 635 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | - |
| Appartement | 635 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | - |
| Appartement | 650 000 € | Disponible | Étage 1 | 3 | 2 | 106m² | 27m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 650 000 € | Disponible | Étage 1 | 3 | 2 | 108m² | 27m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | - |
| Appartement | 655 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 695 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 26m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 695 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 695 000 € | Disponible | Étage 1 | 3 | 2 | 106m² | 27m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 720 000 € | Disponible | Étage 1 | 3 | 2 | 111m² | 75m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 720 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 730 000 € | Disponible | Étage 1 | 3 | 2 | 110m² | 57m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 765 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 765 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 1 | 2 | 2 | 86m² | 26m² | - | - |
| Appartement | 795 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 87m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 795 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 85m² | 28m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 795 000 € | Disponible | Étage 1 | 3 | 2 | 105m² | 27m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 820 000 € | Disponible | Étage 1 | 3 | 2 | 105m² | 27m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 820 000 € | Disponible | Étage 1 | 2 | 2 | 106m² | 27m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 840 000 € | Disponible | Étage 1 | 3 | 2 | 108m² | 27m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 2 | 2 | 87m² | 27m² | - | - |
| Appartement | 575 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 28m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 3 | 2 | 106m² | 27m² | - | - |
| Appartement | 575 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 28m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 595 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 87m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 2 | 2 | 86m² | 31m² | - | - |
| Appartement | 675 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 695 000 € | Disponible | Étage 2 | 3 | 2 | 106m² | 27m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 695 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 695 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 695 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 720 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 720 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 26m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | - |
| Appartement | 720 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 26m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 750 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 750 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 750 000 € | Disponible | Étage 2 | 3 | 2 | 110m² | 53m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 29m² | - | - |
| Appartement | 795 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 85m² | 28m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 2 | 2 | 87m² | 29m² | - | - |
| Appartement | 820 000 € | Disponible | Étage 2 | 3 | 2 | 108m² | 27m² | - | Plans au sol |
| Appartement | 820 000 € | Disponible | Étage 2 | 2 | 2 | 86m² | 26m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 3 | 2 | 105m² | 27m² | - | - |
| Appartement | 840 000 € | Disponible | Étage 2 | 3 | 2 | 106m² | 27m² | - | Plans au sol |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 3 | 2 | 105m² | 27m² | - | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 3 | 2 | 106m² | 27m² | - | - |
| Penthouse | 690 000 € | Disponible | Étage 3 | 1 | 1 | 66m² | 36m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 790 000 € | Disponible | Étage 3 | 1 | 1 | 63m² | 33m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 795 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 95m² | 51m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 845 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 845 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 93m² | 51m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 845 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | - | Vendu | Étage 3 | 2 | 2 | 95m² | 51m² | - | - |
| Penthouse | 895 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 895 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 96m² | 53m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 895 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 85m² | 53m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 895 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 95m² | 51m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 895 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 925 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 85m² | 53m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 925 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 96m² | 53m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 925 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 93m² | 51m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 1 100 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 1 100 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 93m² | 51m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 1 100 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 1 100 000 € | Disponible | Étage 3 | 2 | 2 | 94m² | 51m² | - | Plans au sol |
| Penthouse | 1 250 000 € | Disponible | Étage 3 | 3 | 3 | 125m² | 68m² | - | Plans au sol |
LomasUnique Appartements, Higuerón, Costa del Sol
Contactez-nous dès aujourd’hui au sujet de cette opportunité exceptionnelle de programme neuf