Nouvelle construction
VAL56182 Ilex Appartements, Godella / Rocafort, Valence
Prix à partir de 455 000 €
7 unités disponibles à Godella / Rocafort, Valence, Espagne
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Godella / Rocafort, Valence avec un(e) prix de départ de 455,000 € et rendement locatif de 7%
-
Q4 2026 Fin des travaux
-
7 Unités disponibles
-
3 & 4 Chambres
-
113m² Dimensions allant de
-
Accordé Permis de construction
Contenu média et documents
Unités dans cette promotion immobilière
Ce programme compte actuellement 7 unités disponibles. Le tableau suivant présente un aperçu des types d’unités disponibles dans ce programme.
| Type woning | Prix | Status | Étage | Chambres | Salles de bains | Surface | Terrace | Jardin | Plans au sol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | - | Vendu | Étage 0 | 3 | 2 | 114m² | 94m² | 27m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 0 | 3 | 2 | 101m² | 117m² | 33m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 0 | 3 | 2 | 114m² | 129m² | 36m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 0 | 3 | 2 | 113m² | 27m² | 40m² | - |
| Appartement | 455 000 € | Disponible | Étage 0 | 3 | 2 | 113m² | 27m² | 40m² | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 1 | 3 | 2 | 113m² | 9m² | - | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 1 | 3 | 2 | 113m² | 9m² | - | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 2 | 3 | 2 | 113m² | 9m² | - | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 3 | 4 | 2 | 119m² | 126m² | - | - |
| Appartement | 660 000 € | Disponible | Étage 3 | 4 | 2 | 134m² | 115m² | - | - |
| Appartement | - | Vendu | Étage 3 | 4 | 2 | 129m² | 125m² | - | - |
| Appartement | 695 000 € | Disponible | Étage 3 | 4 | 2 | 145m² | 114m² | - | Plans au sol |
VAL56182 Ilex Appartements, Godella / Rocafort, Valence
Contactez-nous dès aujourd’hui au sujet de cette opportunité exceptionnelle de programme neuf